La gestione calore è stata affidata dal Comune ad Albatros ed è relativa al servizio di conduzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche.
Albatros ha in gestione i seguenti impianti termici:
N° | IMMOBILE | TIPOLOGIA CALDAIA |
ANNO INSTALLAZIONE |
KW CALDAIA |
N° CALDAIE |
ACQUA CALDA |
1 | Primaria e Infanzia Fontana - A. Moro | tradizionale | 1996 | Kw. 581 | 1 | X |
2 | Primaria e Infanzia San Sebastiano – Seneci | condensazione | 2015 | Kw. 500 | 1 | X |
3 | Acqua calda sanitaria – Scuola Maria Seneci | scaldabagno | - | - | 1 | X |
4 | Primaria Faidana - Madre Teresa di Calcutta | tradizionale | 2000 | Kw. 330 | 2 | X |
5 | Cimitero unico SA / SS | scaldabagno | - | - | 1 | X |
6 | Cimitero Pieve | scaldabagno | - | - | 1 | X |
7 | Primaria Gazzolo – Rodari | tradizionale | 1987 | Kw. 104 | 1 | |
8 | Primaria Pieve - Caduti per la Patria | condensazione | 2020 | Kw. 101 | 3 | |
9 | Acqua calda sanitaria - Primaria Pieve | tradizionale | - | - | 1 | X |
10 | Primaria Rossaghe - Papa Giovanni Paolo II | tradizionale | 1997 | Kw. 93,8 | 1 | |
11 | Primaria S.Apollonio – Bachelet | condensazione | 2005 | Kw. 52,9 | 8 | X |
12 | Primaria S.Apollonio – Palestra | tradizionale | 1988 | Kw. 104 | 1 | X |
13 | Secondaria di 1° grado Pieve - Dante Alighieri | tradizionale | 2006 | Kw. 535 | 2 | X |
14 | Ex scuola Villaggio Gnutti | tradizionale | 1994 | Kw. 150 | 1 | |
15 | Ex scuola Valle | tradizionale | - | - | 1 | |
16 | Torre degli Avogadro | tradizionale | 1982 | Kw. 61,60 | 1 | |
17 | Secondaria di 1° grado S.Apollonio - T. Lana | condensazione | 2008 | Kw. 52,9 | 1 | X |
18 | Secondaria di 1° grado S.Apollonio – Palestra | condensazione | 2012 | Kw. 34,90 | 1 | |
19 | Magazzino Comunale | scaldabagno | - | - | 1 | X |
Per centrale termica si intende il complesso di tutte le apparecchiature atte a generare il calore per il riscaldamento degli ambienti nonché dell'acqua calda ad uso igienico-sanitario, inclusi i sistemi di sicurezza e di termoregolazione e le sottocentrali.
In tutti i locali del singolo immobile dovranno essere mantenute le seguenti temperature interne:
1) Ingressi, sale e palestre 18°C
2) Aule, laboratori, uffici abitazioni spogliatoi e simili 20°C
3) Scuole materne, ambulatori e case di riposo 22°C
4) Tolleranze ammesse +/- 1°C
I valori di temperatura sopra garantiti sono quelli misurati secondo le modalità prescritte dal DPR 412/93, DPR 551/99, Norma UNI 5364.
In aggiunta a ciò dovrà essere garantita l'erogazione di acqua calda sanitaria, nei casi richiesti e per gli impianti che lo consentono, ad una temperatura di 48°C.
Dal centro di costo GESTIONE CALORE sono esclusi i generatori termici degli impianti sportivi (piscina, palaLumenergia, campo Rossaghe e centro tennis-bocciodromo) che sono gestiti nei rispettivi centri di costo.